Read from employer job postings in the published Headcount Labs catalog on 11 October 2026.
Pay as the employer published it
When a posting states pay, the job record keeps the low and high end, the currency and the pay unit exactly as written. 622,769 jobs give hourly pay, 485,081 yearly and 30,093 monthly. Ask for jobs with pay by adding has_pay=true:
curl --request GET "https://api.headcountlabs.com/v1/jobs?country=US&has_pay=true¤tness=current&limit=50" \
--header 'Authorization: Bearer <API_KEY>'Posted pay by role
United States, US dollars. Each role is every job whose title contains the role name. The range is the median low end to the median high end of what employers advertised.
| Role | Jobs with pay | Median posted range |
|---|---|---|
| Registered nurse | 18,533 | $37.50 to $51.69 an hour |
| Sales associate | 13,727 | $15.75 to $18.00 an hour |
| Licensed practical nurse | 9,007 | $30.00 to $34.50 an hour |
| Caregiver | 9,439 | $17.00 to $18.00 an hour |
| Software engineer | 8,998 | $147,000 to $218,600 a year |
| Security officer | 8,217 | $19.00 to $19.52 an hour |
| Certified nursing assistant | 8,302 | $18.00 to $22.00 an hour |
| Project manager | 7,249 | $105,030 to $145,000 a year |
| Maintenance technician | 7,041 | $23.80 to $27.50 an hour |
| Teacher | 5,610 | $17.65 to $21.00 an hour |
| Physical therapist | 4,413 | $82,000 to $102,000 a year |
| Cashier | 6,825 | $16.00 to $17.50 an hour |
| Physician | 5,255 | $250,000 to $350,000 a year |
| Account executive | 4,643 | $90,000 to $128,700 a year |
| Medical assistant | 4,376 | $20.77 to $26.45 an hour |
| Account manager | 4,075 | $80,000 to $110,000 a year |
| Direct support professional | 4,066 | $18.03 to $19.00 an hour |
| Program manager | 3,757 | $125,000 to $184,000 a year |
| Nurse practitioner | 2,883 | $123,800 to $158,771 a year |
| Truck driver | 2,810 | $25.00 to $28.00 an hour |
| Pharmacy technician | 3,617 | $17.00 to $23.25 an hour |
| General manager | 3,099 | $60,000 to $70,806 a year |
| Customer service representative | 3,136 | $16.90 to $18.00 an hour |
| Delivery driver | 3,064 | $20.00 to $23.00 an hour |
| Sales manager | 2,905 | $80,000 to $113,494 a year |
| Case manager | 1,830 | $25.00 to $28.00 an hour |
| Dishwasher | 3,284 | $16.00 to $17.75 an hour |
| Warehouse associate | 3,086 | $17.22 to $20.15 an hour |
| Product manager | 3,116 | $146,770 to $204,600 a year |
| Barista | 3,006 | $15.00 to $16.00 an hour |
| Line cook | 2,897 | $18.00 to $21.00 an hour |
| Occupational therapist | 1,774 | $50.00 to $60.00 an hour |
| Dental assistant | 2,695 | $20.00 to $26.50 an hour |
| Systems engineer | 2,545 | $120,000 to $173,229 a year |
| Assistant store manager | 2,261 | $18.50 to $21.75 an hour |
| Physical therapist assistant | 2,164 | $30.00 to $38.00 an hour |
| Outside sales representative | 2,412 | $60,000 to $100,000 a year |
| Electrician | 2,106 | $31.00 to $38.75 an hour |
| Operations manager | 2,099 | $90,000 to $120,000 a year |
| Housekeeper | 2,360 | $17.00 to $18.50 an hour |
| Physician assistant | 1,649 | $123,800 to $164,000 a year |
| Behavior technician | 2,240 | $20.00 to $25.00 an hour |
| Veterinary technician | 2,200 | $23.20 to $30.21 an hour |
| Phlebotomist | 2,195 | $20.00 to $24.90 an hour |
| Store manager | 1,175 | $60,000 to $71,100 a year |
| Accountant | 1,862 | $75,000 to $92,190 a year |
| Personal trainer | 1,929 | $24.00 to $40.00 an hour |
| Attorney | 1,816 | $115,000 to $179,031 a year |
| Home health aide | 1,849 | $17.00 to $19.00 an hour |
| Speech language pathologist | 1,217 | $50.00 to $60.01 an hour |
| Receptionist | 1,792 | $17.25 to $20.00 an hour |
| Electrical engineer | 1,837 | $108,000 to $152,807 a year |
| Machine operator | 1,851 | $20.00 to $25.00 an hour |
| Project engineer | 1,657 | $90,000 to $125,000 a year |
| Field service technician | 1,454 | $25.00 to $33.13 an hour |
| Mechanical engineer | 1,679 | $107,800 to $152,807 a year |
| Social worker | 1,094 | $70,000 to $87,942 a year |
| Custodian | 1,632 | $17.00 to $17.70 an hour |
| Veterinary assistant | 1,625 | $17.60 to $22.00 an hour |
| Veterinarian | 1,551 | $120,000 to $155,419 a year |
| Administrative assistant | 1,137 | $20.60 to $25.00 an hour |
| Bartender | 1,446 | $16.90 to $17.50 an hour |
| Material handler | 1,368 | $19.94 to $21.00 an hour |
| Automotive technician | 925 | $23.00 to $35.40 an hour |
| Pharmacist | 912 | $60.00 to $78.70 an hour |
| Dental hygienist | 1,133 | $50.00 to $60.00 an hour |
| Dentist | 1,124 | $175,000 to $390,000 a year |
| Restaurant manager | 925 | $62,000 to $70,000 a year |
| Forklift operator | 1,044 | $20.00 to $21.76 an hour |
| Recruiter | 822 | $70,252 to $90,000 a year |
| Welder | 981 | $25.00 to $30.00 an hour |
| Data scientist | 972 | $140,000 to $194,850 a year |
| Financial analyst | 896 | $82,700 to $114,266 a year |
| Manufacturing engineer | 860 | $85,100 to $125,000 a year |
| Sous chef | 466 | $65,000 to $72,000 a year |
| Civil engineer | 833 | $90,000 to $129,225 a year |
| Paralegal | 529 | $71,150 to $98,530 a year |
| Data engineer | 783 | $130,500 to $178,800 a year |
| HVAC technician | 698 | $28.00 to $37.00 an hour |
| Business analyst | 642 | $90,000 to $125,000 a year |
| Data analyst | 533 | $90,000 to $120,000 a year |
| Machine learning engineer | 576 | $175,000 to $263,300 a year |
| DevOps engineer | 343 | $130,000 to $195,000 a year |
Where the jobs with pay are
| Country | Jobs with pay |
|---|---|
| United States | 1,044,104 |
| Canada | 37,183 |
| Japan | 15,912 |
| France | 15,026 |
| United Kingdom | 12,019 |
| Germany | 5,683 |
| India | 4,186 |
| Australia | 3,153 |
| Netherlands | 2,451 |
| Italy | 2,395 |
Job data by company Job data by hiring platform Job data by country
Start with a free key
Create a key, add has_pay=true to a request, and check the pay against the employer postings.
Get started Pricing Sample records